2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
TRASA I (3800m. 8 PK) | |||
Miejsce | Skład patrolu | Punkty | Czas |
Borzęcki Krzysztof Wierzbicki Krzysztof Żak Marcin |
0 | 49 min. | |
Kaźmierczak Julian | 0 | 62 min. | |
Tąpolska Beata Chojnacki Zdzisław Soczewski Kamil Zawistowski Jakub |
0 | 77 min. | |
4. | Gałkowska Anna Hoffmann Grzegorz Kietliński Marcin |
0 | 101 min. |
5. | Kołodziejska Karolina Starzyńska Paulina Tomaszewski Paweł |
0 | 106 min. |
6. | Tomaszewska Dorota Kołodziejska Magdalena Kuternowski Dariusz |
-90 | 102 min. |
7. | Celej Michał Ludkiewicz Tomasz Zwierzyński Michał |
-180 | 106 min. |
8. | Kamiński Przemysław Czerepak Paweł Symczak Piotr |
-600 | 104 min. |
TRASA II (2600m. 7 PK) | |||
Miejsce | Skład patrolu | Punkty | Czas |
Stelmach Paulina Szwarc Piotr |
0 | 64 min. | |
Srebrowska Katarzyna Srebrowska Magdalena Chyła Michalina |
0 | 87 min. | |
Kunda Katarzyna Basiukiewicz Michał |
-90 | 82 min. | |
4. | Iwańczuk Szymon Wojtal Przemysław Bogusłowicz Daniel |
-378 | 108 min. |
5. | Plewka Weronika Kapela Klaudia Flakowska Klaudia Kaczmarczyk Zuzanna Wielgolaska Paulina |
NKL | NKL |